Mengi Yay Yatçılık, 130 metre uzunluğa kadar motor yat, yelkenli tekne imalatı/onarım işleri yapacak şekilde dizayn edilmiş sektörün en büyük tersanelerinden birine (19,365 m2) sahiptir.
TEKNE ADI | UZUNLUK | YIL | TÜR |
---|
NB1 | 21 | 1985 | YAT |
NB2 | 21 | 1985 | YAT |
NB3 | 22 | 1986 | YAT |
NB4 | 21 | 1987 | YAT |
NB5 | 22 | 1987 | YAT |
NB6 | 27,5 | 1987 | YAT |
NB7 | 26 | 1988 | YAT |
NB8 | 26 | 1988 | YAT |
NB9 | 19 | 1988 | YAT |
NB10 | 21 | 1988 | YAT |
NB11 | 19 | 1988 | YAT |
NB12 | 26 | 1989 | YAT |
NB13 | 23 | 1989 | YAT |
NB14 | 20 | 1989 | KECHT |
NB15 | 28 | 1989 | KECHT |
NB16 | 22 | 1990 | YAT |
NB17 | 25 | 1990 | YAT |
NB18 | 25 | 1990 | YAT |
NB19 | 21 | 1991 | KECHT |
NB20 | 24 | 1991 | YAT |
NB21 | 27 | 1991 | YAT |
NB22 | 25 | 1992 | YAT |
NB23 | 27 | 1992 | YAT |
NB24 | 36 | 1992 | KECHT |
NB25 | 21 | 1993 | KECHT |
NB26 | 21 | 1993 | KECHT |
NB27 | 26 | 1994 | KECHT |
NB28 | 26 | 1994 | YAT |
NB29 | 23 | 1994 | MOTORSAILOR |
NB30 | 18 | 1995 | YAT |
NB31 | 25 | 1995 | YAT |
NB32 | 26 | 1996 | YAT |
NB33 | 22 | 1997 | KECHT |
NB34 | 26 | 1997 | KECHT |
NB35 | 28 | 1997 | MOTORYELKENLİ |
NB36 | 28 | 1998 | YAT |
NB37 | 16 | 1998 | TRAWLER |
NB38 | 22 | 1998 | KECHT |
NB39 | 22 | 1998 | YAT |
NB40 | 23 | 1999 | MOTORYELKENLİ |
NB41 | 23 | 1999 | MOTORYELKENLİ |
NB42 | 28 | 1999 | MOTORYELKENLİ |
NB43 | 24 | 2000 | YAT |
NB44 | 20 | 2000 | MOTORYELKENLİ |
NB45 | 28 | 2001 | MOTORYELKENLİ |
NB46 | 16 | 2003 | TRAWLER |
NB47 | 26 | 2003 | MOTORYELKENLİ |
NB48 | 32 | 2003 | MOTORYELKENLİ |
NB49 | 9 | 2004 | SPOR YAT |
NB50 | 30 | 2004 | MOTORYELKENLİ |
NB51 | 35 | 2005 | MOTORYELKENLİ |
NB52 | 31 | 2005 | TRAWLER |
NB53 | 16 | 2006 | MOTORYELKENLİ |
NB54 | 33 | 2006 | TRAWLER |
NB55 | 28 | 2006 | YAT |
NB56 | 19 | 2006 | MOTORYELKENLİ |
NB57 | 18 | 2006 | TRAWLER |
NB58 | 30 | 2006 | YAT |
NB59 | 24 | 2006 | MOTORYELKENLİ |
NB60 | 33 | 2007 | MOTORYELKENLİ |
NB61 | 19 | 2007 | MOTORYELKENLİ |
NB62 | 34 | 2008 | MOTORYELKENLİ |
NB63 | 36 | 2008 | MOTORYELKENLİ |
NB64 | 42 | 2008 | YELKENLİ |
NB65 | 30 | 2008 | MOTORYELKENLİ |
NB66 | 19 | 2008 | MOTORYELKENLİ |
NB67 | 19 | 2008 | TRAWLER |
NB68 | 18 | 2008 | TRAWLER |
NB69 | 11 | 2007 | SPOR YAT |
NB70 | 23,95 | 2010 | TRAWLER |
NB71 | 40 | 2010 | TRAWLER |
NB72 | 23,95 | 2008 | MOTORYELKENLİ |
NB73 | 19 | 2010 | MOTORYELKENLİ |
NB74 | 30 | 2009 | KECHT |
NB75 | 29,6 | 2009 | MOTORYELKENLİ |
NB76 | 37,5 | 2009 | MOTORYELKENLİ |
NB77 | 21 | 2011 | TRAWLER |
NB78 | 34 | 2011 | MOTORYELKENLİ |
NB79 | 32 | 2011 | MOTORYELKENLİ |
NB80 | 40 | 2011 | MOTORYELKENLİ |
NB81 | 28 | 2010 | MOTORYELKENLİ |
NB82 | 31,8 | 2012 | MOTORYELKENLİ |
NB83 | 41 | 2012 | MOTORYELKENLİ |
NB84 | 32 | 2012 | CATAMARAN |
NB85 | 44 | 2012 | YAT |
NB86 | 40 | 2012 | MOTORYELKENLİ |
NB87 | 21 | 2012 | MOTORYELKENLİ |
NB88 | 33,50 | 2014 | MOTORYELKENLİ |
NB89 | 36,50 | 2014 | MOTORYELKENLİ |
NB90 | 41 | 2014 | MOTORYELKENLİ |
NB91 | 34 | 2014 | MOTORYELKENLİ |
NB92 | 27 | 2015 | MOTORYELKENLİ |
NB93 | 45 | 2015 | MOTORYELKENLİ |
NB94 | 25 | 2016 | TRAWLER |
NB95 | 32 | 2017 | MOTORYELKENLİ |
Günümüzde otomobil ve uzay araçları sektöründe kullanılmakta olan yeni teknolojik gelişmeler, yat inşa sektörüne de öncülük etmekte ve üretici firmalar tarafından kullanılmaktadır.
Akıllı Camlı Köprüüstü Kontrol Sistemleri, otonom yazılımlar, mobil uygulamalar, hafif kompozit üst yapı uygulamaları ile Hibrid&Elektrik Ana Tahrik Sistemleri, AR-GE ekibimiz tarafından araştırılıp geliştirilmektedir. Bu sistemler yeni inşa edilen teknelerimizde yer almakta olup gelecekte inşa edilecek teknelerimizde Mengi Yay Yatçılık standardı olarak kullanılmaya devam edilecektir.
Daha fazlasını öğrenmek için tıklayın